Domus Drusiana Second 公寓

Roma, Lazio

这套雅緻的75平方米的度假公寓位于Via Druso街上,一栋建筑内一楼(附设电梯),靠近伽利蒙塔纳别墅公寓(Villa Celimontana),卡拉卡拉浴场(Caracalla’s Baths),斗兽场古亚壁古道(Ancient Appian Way)。其内部空间配置如下:一间舒适的双人卧室,一间双床卧室,一间配有沙发床的客厅和用餐区,设备齐全的美式厨房,卫浴和10平方米的宜人阳台,供您在此欢度户外用餐时光,享受日光浴。屋内并配备了空调,液晶电视,免费无线网络,独立式供暖设备,洗衣机,洗碗机,私人停车位。3台成人自行车和2台孩童自行车免费供您使用。本公司于同一栋建筑内另有Domus Drusiana First度假公寓,供您租用。

Amenities

Flat-screen TV
Toaster
Electric kettle
Coffee machine
Iron
Internet wi-fi
厨具
暖气
2 卫生间
2 卧室
6 床位: CHF 130,00 - CHF 331,00 / 晚

查询空房

你需要帮助吗? 只需发送请求即可。
Date Range Price per night Min. Nights
From 09 January 2024 to 31 January 2024 CHF130,002
From 01 February 2024 to 05 February 2024 CHF225,552
From 06 February 2024 to 29 February 2024 CHF130,002
From 01 March 2024 to 31 March 2024 CHF185,902
From 01 April 2024 to 03 April 2024 CHF291,002
From 04 April 2024 to 30 April 2024 CHF225,552
From 01 May 2024 to 03 July 2024 CHF291,004
From 04 July 2024 to 11 July 2024 CHF225,552
From 12 July 2024 to 16 July 2024 CHF291,004
From 17 July 2024 to 31 July 2024 CHF225,552
From 01 August 2024 to 31 August 2024 CHF185,902
From 01 September 2024 to 05 November 2024 CHF225,552
From 06 November 2024 to 17 November 2024 CHF130,002
From 18 November 2024 to 26 December 2024 CHF100,002
From 27 December 2024 to 31 December 2024 CHF291,004
From 01 January 2025 to 01 January 2025 CHF220,004
From 02 January 2025 to 02 January 2025 CHF100,002
From 03 January 2025 to 28 February 2025 CHF110,002
From 01 March 2025 to 15 March 2025 CHF110,002
From 16 March 2025 to 31 March 2025 CHF140,002
From 01 April 2025 to 17 April 2025 CHF160,002
From 18 April 2025 to 19 April 2025 CHF190,002
From 20 April 2025 to 08 May 2025 CHF175,002
From 09 May 2025 to 24 May 2025 CHF150,002
From 25 May 2025 to 28 May 2025 CHF175,002
From 29 May 2025 to 31 July 2025 CHF160,002
From 01 August 2025 to 30 August 2025 CHF155,002
From 31 August 2025 to 01 October 2025 CHF130,002
From 02 October 2025 to 05 October 2025 CHF210,002
From 06 October 2025 to 08 October 2025 CHF150,002
From 09 October 2025 to 19 October 2025 CHF170,002
From 20 October 2025 to 23 October 2025 CHF155,002
From 24 October 2025 to 24 October 2025 CHF170,002
From 25 October 2025 to 28 October 2025 CHF140,002
From 29 October 2025 to 01 November 2025 CHF160,002
From 02 November 2025 to 02 November 2025 CHF170,002
From 03 November 2025 to 09 November 2025 CHF130,002
From 10 November 2025 to 12 November 2025 CHF115,002
From 13 November 2025 to 30 November 2025 CHF105,002
From 01 December 2025 to 24 December 2025 CHF130,002
From 25 December 2025 to 31 December 2025 CHF291,002
From 01 January 2026 to 03 January 2026 CHF291,002
From 04 January 2026 to 06 January 2026 CHF250,002
From 07 January 2026 to 31 January 2026 CHF120,002
From 01 February 2026 to 06 February 2026 CHF115,002
From 07 February 2026 to 07 February 2026 CHF150,002
From 08 February 2026 to 13 February 2026 CHF115,002
From 14 February 2026 to 14 February 2026 CHF150,002
From 15 February 2026 to 15 February 2026 CHF130,002
From 16 February 2026 to 20 February 2026 CHF115,002
From 21 February 2026 to 21 February 2026 CHF150,002
From 22 February 2026 to 26 February 2026 CHF130,002
From 27 February 2026 to 28 February 2026 CHF150,002
From 01 March 2026 to 01 March 2026 CHF138,002
From 02 March 2026 to 05 March 2026 CHF120,002
From 06 March 2026 to 08 March 2026 CHF138,002
From 09 March 2026 to 12 March 2026 CHF120,002
From 13 March 2026 to 15 March 2026 CHF138,002
From 16 March 2026 to 19 March 2026 CHF120,002
From 20 March 2026 to 22 March 2026 CHF138,002
From 23 March 2026 to 26 March 2026 CHF120,002
From 27 March 2026 to 29 March 2026 CHF138,002
From 30 March 2026 to 31 March 2026 CHF120,002
From 01 April 2026 to 02 April 2026 CHF170,002
From 03 April 2026 to 05 April 2026 CHF204,002
From 06 April 2026 to 09 April 2026 CHF170,002
From 10 April 2026 to 12 April 2026 CHF204,002
From 13 April 2026 to 16 April 2026 CHF170,002
From 17 April 2026 to 19 April 2026 CHF204,002
From 20 April 2026 to 23 April 2026 CHF170,002
From 24 April 2026 to 26 April 2026 CHF204,002
From 27 April 2026 to 30 April 2026 CHF170,002
From 01 May 2026 to 03 May 2026 CHF207,002
From 04 May 2026 to 07 May 2026 CHF180,002
From 08 May 2026 to 10 May 2026 CHF207,002
From 11 May 2026 to 14 May 2026 CHF180,002
From 15 May 2026 to 17 May 2026 CHF207,002
From 18 May 2026 to 21 May 2026 CHF180,002
From 22 May 2026 to 24 May 2026 CHF207,002
From 25 May 2026 to 28 May 2026 CHF180,002
From 29 May 2026 to 31 May 2026 CHF207,002
From 01 June 2026 to 04 June 2026 CHF180,002
From 05 June 2026 to 07 June 2026 CHF207,002
From 08 June 2026 to 11 June 2026 CHF180,002
From 12 June 2026 to 14 June 2026 CHF207,002
From 15 June 2026 to 18 June 2026 CHF180,002
From 19 June 2026 to 21 June 2026 CHF207,002
From 22 June 2026 to 25 June 2026 CHF180,002
From 26 June 2026 to 28 June 2026 CHF207,002
From 29 June 2026 to 30 June 2026 CHF180,002
From 01 July 2026 to 02 July 2026 CHF150,002
From 03 July 2026 to 05 July 2026 CHF173,002
From 06 July 2026 to 09 July 2026 CHF150,002
From 10 July 2026 to 12 July 2026 CHF173,002
From 13 July 2026 to 16 July 2026 CHF150,002
From 17 July 2026 to 19 July 2026 CHF173,002
From 20 July 2026 to 23 July 2026 CHF150,002
From 24 July 2026 to 26 July 2026 CHF173,002
From 27 July 2026 to 30 July 2026 CHF150,002
From 31 July 2026 to 31 July 2026 CHF173,002
From 01 August 2026 to 31 January 2027 CHF250,002
Taxes fee: City Tax : CHF 24,00/nightCleaning fee : CHF 95,00/night
No special offers available